產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業,地礦,建材,綜合 |
高級數顯洛氏硬度計
介紹:
1.采用電子電動加載,高精度傳感器,擁有閉環控制系統。
2.采用大屏幕觸摸屏顯示器,操作面板采用菜單式結構,具有良好的可靠性,可操作性和直觀性。觸摸屏界面。
3.試驗力可通過標準測力計進行自動修正。
4.自動施加初試驗力和主試驗力。
5.數據處理功能強大,包括:HR、HB、HV等多種硬度制式轉換,
6.更多的樣品和試驗信息,測量數據U盤保存為EXCEL格式,方便編輯和處理。
高級數顯洛氏硬度計
技術參數:
型號 | MHRSX-150 |
洛氏初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
洛氏總試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛氏硬度標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
洛氏測試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
保荷時間 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
試驗力wu cha | <0.5% |
數據輸出 | LCD顯示 |
數據存儲 | 測量值以EXCEL格式保存在U盤中 |
轉換標尺 | 洛氏、表面洛氏、布氏、維氏 |
符合標準 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
最大允許試件高度 | 200mm |
壓頭到機壁距離 | 180mm |
尺寸 | 560×220×750mm |
重量 | 50kg |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
產品咨詢
電話
微信掃一掃